忍者ブログ

わからんぽす改

別所から移設しました【わからんぽす】です。色々調整中です

【フラワーナイトガール】★5&6のステまとめ

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

【フラワーナイトガール】★5&6のステまとめ

見ずらいので記事を分けました

※2016/01/25までのデータです
総合力順

やっぱり気になる総合力
総合力が高い=強キャラではありませんが、クエストでも必要になるパラメータです

属 名前 HP 攻撃力 防御力 移動力 総合力
打 デンドロビウム★ 17,600 6,098 2,150 530 25,848
魔 マンリョウ★ 16,520 6,152 2,570 550 25,242
斬 ブラックバッカラ★ 16,220 6,498 2,160 430 24,878
斬 レッドジンジャー★ 17,140 5,352 2,350 700 24,842
斬 ヤマブキ★ 16,320 6,508 1,980 430 24,808
打 サクランボ★ 16,320 5,928 2,480 565 24,728
魔 ハナミズキ★ 15,420 6,728 2,480 695 24,628
打 ウサギノオ★ 16,100 5,960 2,280 750 24,340
打 ハナモモ★ 16,320 6,328 1,680 695 24,328
突 イオノシジウム★ 15,580 6,410 2,292 650 24,282
突 ヤドリギ★ 15,480 6,340 2,420 450 24,240
斬 オオオニバス★ 15,600 6,300 2,340 650 24,240
斬 オンシジューム(嫁)★ 15,380 6,728 2,080 600 24,188
斬 シャクヤク★ 15,580 6,390 2,120 680 24,090
斬 モミジ★ 15,320 6,502 2,220 550 24,042
打 クリスマスローズ★ 15,180 6,240 2,620 500 24,040
突 デージー★ 15,120 6,728 2,050 700 23,898
斬 ナデシコ★ 14,600 6,800 2,440 550 23,840
打 ペポ★ 15,260 6,204 2,200 600 23,664
打 サボテン★ 15,180 5,742 2,600 695 23,522
突 アネモネ★ 15,720 5,352 2,420 400 23,492
魔 ネリネ★ 14,360 6,800 2,176 610 23,336
魔 カトレア★ 14,040 6,728 2,340 565 23,108
打 ビオラ★ 14,880 6,220 1,930 570 23,030
打 モモ 15,000 5,940 1,790 555 22,730
斬 クロユリ★ 13,500 6,528 2,370 475 22,398
魔 サクラ★ 13,080 6,648 2,560 335 22,288
突 ウメ★ 13,080 6,648 2,560 550 22,288
魔 スズラン 15,440 5,040 1,700 545 22,180
突 ナイトフロックス 13,620 6,220 2,160 600 22,000
魔 ヒガンバナ★ 13,400 6,420 2,172 530 21,992
魔 ラベンダー[E] 14,740 5,280 1,770 235 21,790
魔 ヘレニウム★ 12,900 6,510 2,370 500 21,780
突 ヤマユリ[E] 15,120 4,276 2,270 455 21,666
魔 エピデンドラム 13,600 5,680 2,326 470 21,606
斬 オンシジューム 14,320 5,490 1,750 635 21,560
打 カタバミ 13,080 6,180 2,210 580 21,470
打 コスモス 14,860 4,376 2,220 215 21,456
突 チョコレートコスモス 14,700 4,296 2,350 530 21,346
突 エキナセア 12,800 5,790 2,650 620 21,240
突 ヒメユリ[E] 14,100 5,076 2,050 560 21,226
魔 ツキミソウ 13,600 5,590 1,840 600 21,030
打 エーデルワイス[E] 13,300 5,840 1,720 515 20,860
魔 ストロベリーキャンドル 14,400 4,376 2,050 545 20,826
突 ハリエンジュ[E] 13,610 4,810 2,300 550 20,720
突 モミノキ 12,940 5,670 2,102 390 20,712
打 キンギョソウ 12,880 5,440 2,380 500 20,700
斬 ポインセチア 12,660 5,720 2,290 530 20,670
斬 ツバキ(嫁) 12,580 5,930 2,100 675 20,610
打 アイビー 12,860 5,480 2,250 700 20,590
魔 ボタン 12,680 5,488 2,406 400 20,574
斬 ススキ 12,880 5,630 2,050 575 20,560
突 ハボタン 12,380 5,690 2,468 600 20,538
突 ホトトギス 13,800 4,076 2,590 555 20,466
魔 センリョウ 12,220 5,740 2,500 620 20,460
斬 ツバキ 12,960 5,780 1,700 675 20,440
打 サボテン(嫁) 12,440 5,580 2,400 695 20,420
斬 ランタナ 12,680 5,340 2,400 580 20,420
打 キルタンサス 12,780 5,260 2,350 455 20,390
魔 リューココリーネ 12,780 4,977 2,600 530 20,357
打 クチナシ 12,600 5,500 2,240 600 20,340
魔 イチョウ 11,940 6,080 2,300 500 20,320
突 ユリ 12,400 5,520 2,398 700 20,318
突 ギンリョウソウ[E] 13,150 4,960 2,200 500 20,310
突 アンスリウム 12,780 5,628 1,890 700 20,298
魔 ゲッカビジン 12,780 5,186 2,320 530 20,286
斬 ダリア 12,820 5,728 1,638 550 20,186
魔 リンゴ 12,480 5,620 2,030 500 20,130
斬 キンレンカ 12,280 5,640 2,150 600 20,070
斬 サンゴバナ 12,380 5,580 2,100 600 20,060
魔 ナンテン 11,900 5,710 2,446 560 20,056
魔 タチバナ[E] 12,720 5,240 2,050 545 20,010
魔 オシロイバナ[E] 13,320 4,628 1,988 500 19,936
突 バラ 13,500 4,476 1,950 475 19,926
斬 オトギリソウ[E] 12,330 5,540 1,990 430 19,860
突 ディプラデニア[E] 13,160 4,420 2,270 600 19,850
斬 ゼラニウム[E] 12,480 5,260 2,000 450 19,740
魔 ジャーマンアイリス 12,480 5,170 2,050 430 19,700
突 ヤツデ[E] 12,740 4,620 2,100 520 19,460
斬 チェリーセージ 11,400 5,560 2,340 430 19,300
突 サンカクサボテン 11,380 5,728 2,190 500 19,298
突 ハナショウブ 11,400 5,048 2,820 700 19,268
突 ローレンティア 11,680 5,620 1,940 550 19,240
斬 ペンタス 11,680 5,580 1,980 570 19,240
斬 ホーリー[E] 12,900 4,310 1,960 700 19,170
魔 ルナリア[E] 12,440 4,580 2,140 550 19,160
打 ユーカリ 11,380 5,440 2,090 630 18,910
斬 ガーベラ 10,560 5,740 2,600 550 18,900
打 ガイラルディア[E] 11,640 5,000 2,250 560 18,890
打 サンダーソニア[E] 12,380 4,290 2,200 350 18,870
打 フクジュソウ[E] 12,100 4,650 2,108 550 18,858
突 マツ[E] 12,520 4,200 2,072 400 18,792
打 スズランノキ[E] 12,140 4,550 2,050 520 18,740
魔 エノコログサ 10,980 5,740 1,990 720 18,710
突 アイリス 12,300 4,076 2,250 500 18,626
打 サザンクロス[E] 10,920 5,650 2,050 635 18,620
斬 レシュノルティア[E] 10,740 5,640 2,200 600 18,580
魔 フォックスフェイス 11,240 5,200 2,100 520 18,540
魔 レッドチューリップ 10,540 5,490 2,460 335 18,490
打 シンビジューム 10,640 5,550 2,130 340 18,320
突 オトメユリ 10,320 5,670 2,310 315 18,300
斬 ルピナス 10,440 5,820 2,000 515 18,260
打 スミレ 10,820 5,040 2,390 560 18,250
斬 リンドウ[E] 10,820 4,860 2,150 500 17,830
魔 ヨルガオ[E] 10,040 5,180 2,550 670 17,770
突 リュウゼツラン[E] 10,920 4,700 2,100 500 17,720
打 カンナ[E] 10,440 5,040 2,200 300 17,680
打 カラー[E] 9,700 5,240 1,920 550 16,860
斬 スイレン 8,940 5,340 2,250 600 16,530

★はレア6の虹キャラで、[E]はイベントキャラです。
PR

コメント

カテゴリー

スポンサーリンク

amazon

美しい見出しのデザイン