今週配信されている『プーギーと僕・芥子の項』
このクエは・・・
竜玉が5%で出る・・・くらい?w
いやいや、芥子からはこんな素敵なものが作れますよ!奥さん!!
| スロ | スキル | 必要数 |
龍王剣カフSA2 | 2 | 龍王剣 4 龍属性攻撃 3 | 30 |
龍王剣カフSA3 | 2 | | |
龍王剣カフSA4 | 2 | | |
耐震カフSA2 | 2 | | |
耐震カフSA3 | 2 | | |
防御カフSA3 | 2 | | |
防御カフSA4 | 2 | | |
自防御カフSA4 | 2 | | |
自防御カフSA5 | 2 | | |
高速収カフSB3 | 2 | 高速収集 3 はらへり 2 | 20 |
高速収カフSB4 | 2 | | |
高速収カフSB5 | 2 | | |
砲術師カフSB3 | 2 | 砲術師 3 火属性攻撃 2 | 20 |
砲術師カフSB4 | 2 | | |
砲術師カフSB5 | 2 | | |
龍耐性カフSB2 | 2 | | |
龍耐性カフSB3 | 2 | | |
食事カフSB6 | 2 | | |
食事カフSB7 | 2 | | |
とんずカフSB4 | 2 | | |
とんずカフSB5 | 2 | | |
食坊カフSB4 | 2 | | |
食坊カフSB5 | 2 | | |
防御カフSB4 | 2 | | |
防御カフSB5 | 2 | | |
耐暑カフSB4 | 2 | | |
耐暑カフSB5 | 2 | | |
効果持カフSC1 | 1 | 効果持続 1 回復速度 1 | 10 |
効果持カフSC2 | 1 | | |
効果持カフSC3 | 1 | | |
効果持カフSC4 | 1 | 効果持続 1 睡眠 1 | 10 |
効果持カフSC5 | 1 | | |
弾調合カフSC1 | 1 | | |
弾調合カフSC2 | 1 | 弾調合 1 錬金術 1 | 10 |
弾調合カフSC3 | 1 | | |
弾調合カフSC4 | 1 | | |
弾調合カフSC5 | 1 | 弾調合 1 とんずら 1 | 10 |
麻痺カフSC7 | 1 | | |
麻痺カフSC8 | 1 | | |
麻痺カフSC9 | 1 | 麻痺 1 氷耐性 1 | 10 |
麻痺カフSC10 | 1 | | |
麻痺カフSC11 | 1 | | |
気絶カフSC8 | 1 | | |
気絶カフSC9 | 1 | | |
気絶カフSC11 | 1 | | |
高速収カフSC1 | 1 | | |
高速収カフSC3 | 1 | | |
高速収カフSC4 | 1 | | |
龍王剣カフSC1 | 1 | | |
龍王剣カフSC2 | 1 | | |
龍王剣カフSC4 | 1 | | |
龍王剣カフSC5 | 1 | | |
爆弾強カフSC2 | 1 | | |
爆弾強カフSC3 | 1 | | |
爆弾強カフSC5 | 1 | | |
自防御カフSC1 | 1 | | |
自防御カフSC3 | 1 | | |
自防御カフSC4 | 1 | | |
体力カフSC1 | 1 | | |
体力カフSC2 | 1 | | |
体力カフSC4 | 1 | | |
体力カフSC5 | 1 | | |
投擲カフSC2 | 1 | | |
投擲カフSC3 | 1 | | |
投擲カフSC5 | 1 | | |
盗無効カフSC1 | 1 | | |
盗無効カフSC3 | 1 | | |
盗無効カフSC4 | 1 | | |
肉焼きカフSC7 | 1 | | |
肉焼きカフSC8 | 1 | | |
肉焼きカフSC10 | 1 | | |
肉焼きカフSC11 | 1 | | |
^p^
使い道が思いつきません