過去記事のまとめ直し+αです
【50CC表】【30CC表】【プラチナアーマー8倍煮込み表】
を一つに記事にしました。
おまけで【オアシスde銀ユニ30CC表】
■50CC表 Lv | シルバー | ゴールド | プラチナ | ブラック |
1 | 16,000 | 17,333 | 18,666 | 20,000 |
2 | 15,962 | 17,291 | 18,621 | 19,952 |
3 | 15,922 | 17,248 | 18,575 | 19,902 |
4 | 15,880 | 17,203 | 18,526 | 19,850 |
5 | 15,838 | 17,157 | 18,477 | 19,797 |
6 | 15,794 | 17,109 | 18,425 | 19,742 |
7 | 15,747 | 17,059 | 18,371 | 19,683 |
8 | 15,700 | 17,008 | 18,316 | 19,625 |
9 | 15,651 | 16,955 | 18,259 | 19,563 |
10 | 15,600 | 16,900 | 18,200 | 19,500 |
Lv | シルバー | ゴールド | プラチナ | ブラック |
11 | 15,498 | 16,790 | 18,081 | 19,373 |
12 | 15,393 | 16,675 | 17,958 | 19,241 |
13 | 15,282 | 16,556 | 17,829 | 19,103 |
14 | 15,168 | 16,432 | 17,696 | 18,960 |
15 | 15,051 | 16,305 | 17,559 | 18,813 |
16 | 14,928 | 16,172 | 17,416 | 18,660 |
17 | 14,802 | 16,036 | 17,269 | 18,503 |
18 | 14,673 | 15,895 | 17,118 | 18,341 |
19 | 14,538 | 15,750 | 16,961 | 18,173 |
20 | 14,400 | 15,600 | 16,800 | 18,000 |
Lv | シルバー | ゴールド | プラチナ | ブラック |
21 | 14,196 | 15,379 | 16,562 | 17,745 |
22 | 13,985 | 15,150 | 16,315 | 17,481 |
23 | 13,766 | 14,912 | 16,059 | 17,207 |
24 | 13,538 | 14,665 | 15,793 | 16,922 |
25 | 13,301 | 14,409 | 15,517 | 16,626 |
26 | 13,058 | 14,145 | 15,233 | 16,322 |
27 | 12,806 | 13,872 | 14,939 | 16,007 |
28 | 12,545 | 13,590 | 14,635 | 15,681 |
29 | 12,276 | 13,299 | 14,322 | 15,345 |
30 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
Lv | シルバー | ゴールド | プラチナ | ブラック |
31 | 11,661 | 12,632 | 13,604 | 14,576 |
32 | 11,308 | 12,250 | 13,192 | 14,135 |
33 | 10,942 | 11,853 | 12,765 | 13,677 |
34 | 10,563 | 11,443 | 12,323 | 13,203 |
35 | 10,169 | 11,016 | 11,863 | 12,711 |
36 | 9,762 | 10,576 | 11,389 | 12,203 |
37 | 9,342 | 10,121 | 10,899 | 11,678 |
38 | 8,908 | 9,650 | 10,392 | 11,135 |
39 | 8,462 | 9,166 | 9,871 | 10,577 |
40 | 8,000 | 8,666 | 9,332 | 9,999 |
Lv | シルバー | ゴールド | プラチナ | ブラック |
41 | 7,322 | 7,931 | 8,541 | 9,152 |
42 | 6,617 | 7,168 | 7,719 | 8,271 |
43 | 5,885 | 6,375 | 6,865 | 7,356 |
44 | 5,126 | 5,552 | 5,979 | 6,407 |
45 | 4,338 | 4,700 | 5,061 | 5,423 |
46 | 3,526 | 3,819 | 4,113 | 4,407 |
47 | 2,685 | 2,908 | 3,132 | 3,356 |
48 | 1,817 | 1,968 | 2,119 | 2,271 |
49 | 922 | 998 | 1,075 | 1,152 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※見方:銀ユニ46Lv・・・あと3,526expで50Lv■30CC表 Lv | シルバー | ゴールド | プラチナ | ブラック |
1 | 4,000 | 4,333 | 4,666 | 5,000 |
2 | 3,962 | 4,291 | 4,621 | 4,952 |
3 | 3,922 | 4,248 | 4,575 | 4,902 |
4 | 3,880 | 4,203 | 4,526 | 4,850 |
5 | 3,838 | 4,157 | 4,477 | 4,797 |
6 | 3,794 | 4,109 | 4,425 | 4,742 |
7 | 3,747 | 4,059 | 4,371 | 4,683 |
8 | 3,700 | 4,008 | 4,316 | 4,625 |
9 | 3,651 | 3,955 | 4,259 | 4,563 |
10 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 |
Lv | シルバー | ゴールド | プラチナ | ブラック |
11 | 3,498 | 3,790 | 4,081 | 4,373 |
12 | 3,393 | 3,675 | 3,958 | 4,241 |
13 | 3,282 | 3,556 | 3,829 | 4,103 |
14 | 3,168 | 3,432 | 3,696 | 3,960 |
15 | 3,051 | 3,305 | 3,559 | 3,813 |
16 | 2,928 | 3,172 | 3,416 | 3,660 |
17 | 2,802 | 3,036 | 3,269 | 3,503 |
18 | 2,673 | 2,895 | 3,118 | 3,341 |
19 | 2,538 | 2,750 | 2,961 | 3,173 |
20 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 |
Lv | シルバー | ゴールド | プラチナ | ブラック |
21 | 2,196 | 2,379 | 2,562 | 2,745 |
22 | 1,985 | 2,150 | 2,315 | 2,481 |
23 | 1,766 | 1,912 | 2,059 | 2,207 |
24 | 1,538 | 1,665 | 1,793 | 1,922 |
25 | 1,301 | 1,409 | 1,517 | 1,626 |
26 | 1,058 | 1,145 | 1,233 | 1,322 |
27 | 806 | 872 | 939 | 1,007 |
28 | 545 | 590 | 635 | 681 |
29 | 276 | 299 | 322 | 345 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv | シルバー | ゴールド | プラチナ | ブラック |
※見方:銀ユニ26Lv・・・あと1,058expで30Lv■プラチナアーマー8倍煮込み表
| シルバー | | ゴールド | | プラチナ | | ブラック |
|
lv | 次 | lv | 次 | lv | 次 | lv | 次 |
@1 | 40 | 678 | 54 | 950 | 66 | 1,735 | 77 | 2,322 | @1 |
@2 | 1 | 38 | 46 | 92 | 61 | 559 | 73 | 2,441 | @2 |
@3 |
| 35 | 424 | 56 | 634 | 70 | 1,119 | @3 |
@4 |
| 50 | 519 | 66 | 288 | @4 |
@5 | 42 | 467 | 62 | 289 | @5 |
@6 | 25 | 99 | 58 | 1,272 | @6 |
@7 |
| 53 | 1,391 | @7 |
@8 | 46 | 644 | @8 |
@9 | 36 | 322 | @9 |
@10 | 1 | 48 | @10 |
※見方:銀ユニ40Lv・・・@1で50Lv
※見方:黒ユニ36Lv・・・@1で46Lv某所からの転載&改造。考えてくれた方に感謝
黒ユニはカンスト無理ゲ―
■オアシスde銀ユニ30CC表
| Lv | 素材A | 素材B | 素材C | 素材D |
1 | 1→15 | ハシム⑮ | ハシム⑮ | ハシム⑮ | 銀精霊 |
2 | 15→22 | ハシム⑮ | ハシム⑮ | ハシム⑮ | 銀精霊 |
3 | 22→27 | ハシム⑮ | ハシム⑮ | ハシム⑮ | 銀精霊 |
4 | 27→30 | ハシム⑮ | ロイ⑮ | ロイ⑮ | ロイ⑮ |
※見方:⑮はLv15の意味オアシス産ユニットで育成する方法を考えてみました
覚醒でCC済み銀ユニを素材で使うのでよかったらドゾー
やっぱオアシスは育成に向いてるね^^