別所から移設しました【わからんぽす】です。色々調整中です
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
区分 | 名前 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 搭載 | 燃費 | 総合 | 特徴 | |
燃 | 弾 | ||||||||||||||
球磨型 | 北上(改二) | 63 | 139 | 49 | 79 | 43 | 30 | 43 | 63 | 83 | 0 | 25 | 55 | 592 | |
球磨型 | 木曾(改二) | 64 | 110 | 72 | 82 | 49 | 13 | 44 | 65 | 84 | 0 | 25 | 50 | 583 | |
長良型 | 五十鈴(改二) | 59 | 79 | 84 | 94 | 59 | 13 | 44 | 69 | 79 | 0 | 25 | 30 | 580 | 射程:短 |
球磨型 | 大井(改二) | 63 | 139 | 49 | 79 | 43 | 13 | 43 | 63 | 83 | 0 | 25 | 55 | 575 | |
川内型 | 那珂(改二) | 68 | 84 | 72 | 84 | 54 | 13 | 48 | 68 | 82 | 3 | 25 | 35 | 573 | |
阿賀野型 | 矢矧 | 64 | 79 | 74 | 82 | 59 | 14 | 47 | 69 | 84 | 6 | 35 | 50 | 572 | SSホロ |
阿賀野型 | 阿賀野 | 62 | 79 | 72 | 82 | 59 | 10 | 45 | 69 | 80 | 6 | 35 | 50 | 558 | |
阿賀野型 | 能代 | 62 | 79 | 72 | 82 | 59 | 10 | 45 | 69 | 80 | 6 | 35 | 50 | 558 | |
長良型 | 長良 | 69 | 89 | 69 | 79 | 49 | 12 | 43 | 69 | 79 | 3 | 25 | 30 | 558 | |
球磨型 | 球磨 | 69 | 89 | 69 | 79 | 49 | 12 | 42 | 69 | 79 | 3 | 25 | 30 | 557 | |
区分 | 名前 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 搭載 | 燃費 | 総合 | 特徴 | |
燃 | 弾 | ||||||||||||||
川内型 | 川内 | 59 | 79 | 69 | 79 | 49 | 12 | 44 | 69 | 79 | 3 | 25 | 30 | 539 | |
長良型 | 名取 | 69 | 89 | 59 | 79 | 49 | 12 | 43 | 59 | 79 | 3 | 25 | 30 | 538 | |
川内型 | 神通 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 12 | 44 | 59 | 79 | 3 | 25 | 30 | 519 | |
長良型 | 由良 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 12 | 43 | 59 | 79 | 3 | 25 | 30 | 518 | |
球磨型 | 多摩 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 12 | 42 | 59 | 79 | 3 | 25 | 30 | 517 | |
長良型 | 阿武隈 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 12 | 42 | 59 | 79 | 3 | 25 | 35 | 517 | |
長良型 | 鬼怒 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 12 | 41 | 59 | 79 | 3 | 25 | 35 | 516 | |
夕張型 | 夕張 | 63 | 79 | 69 | 69 | 44 | 17 | 36 | 49 | 69 | 0 | 25 | 40 | 495 | 4スロ |
天龍型 | 天龍 | 59 | 79 | 49 | 69 | 49 | 12 | 40 | 59 | 79 | 0 | 25 | 25 | 495 | |
天龍型 | 龍田 | 59 | 79 | 49 | 69 | 49 | 12 | 40 | 59 | 79 | 0 | 25 | 25 | 495 | |
区分 | 名前 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 搭載 | 燃費 | 総合 | 特徴 | |
燃 | 弾 |
1. No title
キソー改2をお忘れでは?