忍者ブログ

わからんぽす改

別所から移設しました【わからんぽす】です。色々調整中です

【艦これ】駆逐艦の性能比較表(14/10/05版)

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

【艦これ】駆逐艦の性能比較表(14/10/05版)

新艦娘が増えてきましたので更新しました
艦型 艦名 耐久 火力 雷装 対空 装甲 対潜 索敵 回避 総合 RANK
陽炎型 雪風改 32 59 89 59 59 59 39 99 60 555 1
白露型 時雨改二 31 57 84 72 52 69 43 93 50 551 2
綾波型 綾波改二 32 70 87 52 54 63 49 90 40 537 3
白露型 夕立改二 31 73 93 59 52 69 49 89 20 535 4
島風型 島風改 36 59 99 59 59 59 39 99 12 521 5
暁型 響改二(Вер) 37 54 89 59 54 74 44 89 20 520 6
海外艦 Z3 zwei 35 47 71 68 53 69 43 84 49 519 7
海外艦 Z1 zwei 35 49 71 64 53 69 43 84 49 517 8
陽炎型 天津風改 34 49 84 63 61 59 39 94 17 500 9
陽炎型 磯風改 33 48 79 64 49 64 39 88 18 482 10
夕雲型 長波改 32 50 80 50 49 67 42 90 14 474 11
夕雲型 清霜改 32 50 80 50 49 67 42 90 13 473 12
夕雲型 夕雲改 32 50 80 50 49 67 42 90 12 472 13
夕雲型 巻雲改 32 50 80 50 49 67 42 90 12 472 13
夕雲型 早霜改 32 50 80 50 49 67 42 90 12 472 13
陽炎型 浜風改 32 48 79 60 49 64 39 88 12 471 16
陽炎型 秋雲改 32 44 79 59 49 64 39 89 15 470 17
陽炎型 浦風改 32 48 79 49 49 69 39 88 13 466 18
陽炎型 谷風改 32 48 79 49 49 68 39 88 12 464 19
綾波型 潮改 30 49 79 49 49 59 39 89 20 463 20
艦型 艦名 耐久 火力 雷装 対空 装甲 対潜 索敵 回避 総合 RANK
陽炎型 初風改 32 49 79 49 49 64 39 89 12 462 21
陽炎型 舞風改 32 49 79 49 49 64 39 88 12 461 22
陽炎型 時津風改 32 48 79 49 49 64 39 88 12 460 23
陽炎型 陽炎改 32 49 79 49 49 59 39 89 12 457 24
陽炎型 不知火改 32 49 79 49 49 59 39 89 12 457 24
陽炎型 黒潮改 32 49 79 49 49 59 39 89 12 457 24
朝潮型 朝潮改 31 49 79 49 49 59 39 89 12 456 27
朝潮型 大潮改 31 49 79 49 49 59 39 89 12 456 27
朝潮型 満潮改 31 49 79 49 49 59 39 89 12 456 27
朝潮型 荒潮改 31 49 79 49 49 59 39 89 12 456 27
朝潮型 霰改 31 49 79 49 49 59 39 89 12 456 27
朝潮型 霞改 31 49 79 49 49 59 39 89 12 456 27
吹雪型 吹雪改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
吹雪型 白雪改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
吹雪型 初雪改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
吹雪型 深雪改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
吹雪型 叢雲改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
吹雪型 磯波改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
綾波型 敷波改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
綾波型 朧改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
綾波型 曙改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
綾波型 漣改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
艦型 艦名 耐久 火力 雷装 対空 装甲 対潜 索敵 回避 総合 RANK
暁型 暁改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
暁型 雷改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
暁型 電改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
初春型 初春改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
初春型 子日改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
初春型 若葉改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
初春型 初霜改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
白露型 白露改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
白露型 村雨改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
白露型 春雨改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
白露型 五月雨改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
白露型 涼風改 30 49 79 49 49 59 39 89 12 455 33
睦月型 卯月改 24 34 69 49 39 63 39 89 12 418 55
睦月型 長月改 24 39 69 39 39 59 39 89 20 417 56
睦月型 皐月改 24 39 69 39 39 59 39 89 14 411 57
睦月型 睦月改 24 39 69 39 39 59 39 89 12 409 58
睦月型 如月改 24 39 69 39 39 59 39 89 12 409 58
睦月型 弥生改 24 39 69 39 39 59 39 89 12 409 58
睦月型 文月改 24 39 69 39 39 59 39 89 12 409 58
睦月型 菊月改 24 39 69 39 39 59 39 89 12 409 58
睦月型 三日月改 24 39 69 39 39 59 39 89 12 409 58
睦月型 望月改 24 39 69 39 39 59 39 89 12 409 58
艦型 艦名 耐久 火力 雷装 対空 装甲 対潜 索敵 回避 総合 RANK

睦月型などの○○型で色分け(テキトー
赤字が最も数値が高く、紫字が次点

総合とは耐久~運までの合計値であり、それを元にRANKを付けてます
これらは超個人的なモノですw
PR

コメント

カテゴリー

スポンサーリンク

amazon

美しい見出しのデザイン