別所から移設しました【わからんぽす】です。色々調整中です
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
属 | 名前 | 戦闘スキル | アビリティ | アビリティ |
斬 | オオオニバス★ | 絶斧・断刀赤脚 発動率22(32)% 敵全体に2.3倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | 戦闘中、パーティメンバーの防御力が15%上昇 |
斬 | オンシジューム(嫁)★ | オンシちゃんと僕の大車輪 発動率24(34)% 敵全体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | 敵全体の攻撃力を15%低下させる |
斬 | クロユリ★ | 黒剣・乱れ黒華 発動率24(34)% 敵全体に2.4倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの戦闘スキルが発動する度に、自身の攻撃力が2%ずつ上昇(上限30%) | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 |
斬 | シャクヤク★ | 天薙術・白芍旋 発動率24(34)% 敵全体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む4人の攻撃力が18%上昇 | 戦闘中、一定確率で敵の攻撃を回避する |
斬 | ナデシコ★ | 愛染一刀流奥義・輝目五閃 発動率24(34)% 敵全体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力がそれぞれの好感度に応じて最大20%上昇 | 害虫の巣パネルを通過するとパーティメンバーのHPが10%回復する |
斬 | ブラックバッカラ★ | 秘剣・黒薔薇の太刀 発動率24(34)% 敵全体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む2人の攻撃力が35%上昇 | 戦闘中、パーティメンバーの防御力が15%上昇 |
斬 | モミジ★ | 絶剣・紅炎爆葉剣 発動率24(34)% 敵全体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む2人の攻撃力が35%上昇 | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 |
斬 | ヤマブキ★ | 魔刃・七八時雨 発動率26(36)% 敵単体に3.6倍のダメージを与え、HPを吸収する | 戦闘中、自身を含む2人の攻撃力が35%上昇 | 戦闘中、自身を含む3人の防御力が25%上昇 |
斬 | レッドジンジャー★ | クリムゾンセレナーデ 発動率26(36)% 敵単体に4倍のダメージを与え、HPを吸収する | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | パーティの移動力が150増加 |
打 | ウサギノオ★ | どどどどド~ン!! 発動率24(00)% 敵全体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇する | パーティの移動力が150増加 |
打 | クリスマスローズ★ | メテオライト・スノウ 発動率24(00)% 敵全体に2.3倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力がそれぞれの好感度に応じて最大20%上昇 | パーティが移動力増減パネルの効果を受けなくなる |
打 | サクランボ★ | 怒りのピコ・グラビティ 発動率20(30)% 敵2体に2.5倍のダメージを与える | 敵全体の攻撃力を15%低下させる | レイドボス戦において、自身を含む3人の攻撃力が40%上昇 |
打 | サボテン★ | 夢幻烈火掌・仙 発動率36(46)% 敵単体に3.5倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | 戦闘中、パーティメンバーのシャインクリスタルのドロップ率が30%上昇 |
打 | デンドロビウム★ | 真・華砕拳 発動率24(34)% 敵3体に2.4倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む4人の攻撃力が18%上昇 | 戦闘中、1ターン目の自身の戦闘スキル発動率が2倍になる |
打 | ハナモモ★ | お仕置きですわ! 発動率26(36)% 現在好感度に応じ敵単体に3.0~3.6倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力がそれぞれの好感度に応じて最大20%上昇 | 戦闘中、パーティメンバーの防御力が15%上昇 |
打 | ビオラ★ | びっくり!チビオラ隊 発動率24(34)% 敵全体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | 戦闘中、自身を含む三人の防御力が25%上昇 |
打 | ペポ★ | ジャック・オ・ランチャー 発動率24(34)% 敵全体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | 戦闘中、一定確率で敵の攻撃を回避する |
突 | アネモネ★ | 雷龍槍・終焉の型 発動率24(34)% 敵に3回1.8倍ダメージを与える | 攻撃を受けた時、100%の確率で防御力の2倍を攻撃力に転換し反撃する | 戦闘中、パーティメンバーの防御力が15%上昇 |
突 | イオノシジウム★ | エールドアンジュ 発動率24(34)% 敵全体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | 戦闘中、一定確率で敵の攻撃を回避する |
突 | ウメ★ | 聖突剣・梅花 発動率26(36)% 敵単体に3.8倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | 光GAUGEが50%溜まった状態から討伐開始 |
突 | デージー★ | DUGS! 発動率30(40)% 敵2体に2.1倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が30%上昇 | 戦闘中、パーティメンバー全員の防御力が14%上昇 |
突 | ヤドリギ★ | グラン・パティシエール 発動率24(00)% 敵全体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | 攻撃を受けた時、100%の確率で反撃し、防御力を攻撃力に変換し2倍のダメージを与える |
魔 | カトレア★ | スーパーノヴァ 発動率24(34)% 敵全体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が27%上昇 | 光GAUGEが50%溜まった状態から討伐開始 |
魔 | サクラ★ | 魔銃砲・桜吹雪 発動率26(36)% 敵単体に3.8倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | レイドボス戦において、パーティメンバーの攻撃力が35%上昇 |
魔 | ネリネ★ | 氷術・ネレイスティアーズ 発動率22(32)% 敵全体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | パーティが移動力増減パネルの効果を受けなくなる |
魔 | ハナミズキ★ | リコシェストーム 発動率24(34)% 敵2体に2.2倍のダメージを与える | 討伐中のソーラードライブ発動回数に応じて、自身の攻撃力が14%ずつ上昇(上限42%) | 戦闘中、ソーラードライブの効果が40%上昇 |
魔 | ヒガンバナ★ | 妖尾術・炎獄の彼岸 発動率24(34)% 敵全体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む4人の攻撃力が18%上昇 | 戦闘中、一定確率で敵の攻撃を回避する |
魔 | ヘレニウム★ | ティアーモ・アルペジオ 発動率24(34)% 敵全体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が30%上昇 | 攻撃を受けた時、100%の確率で防御力の2倍を攻撃力に転換し反撃する |
魔 | マンリョウ★ | 寿ぎ追い羽子 発動率24(34)% 敵全体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | 戦闘中、ソーラードライブの効果が40%上昇 |
斬 | リンドウ[E] | ヴィクトリーバイル 発動率20(30)% 敵単体に2.2倍のダメージを与える | 害虫の巣パネルを通過するとパーティメンバーの攻撃力が3%アップ。(最大12%まで) | スキルを使用する敵2体のスキル発動率を10%低下させる |
斬 | ホーリー[E] | ホーリーファング 発動率20(28)% 敵2体に2倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が10%上昇 | パーティの受ける回復パネルの効果が3倍になる |
斬 | ゼラニウム[E] | リゼラメル 発動率20(30)% 敵単体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍に上昇 | 戦闘中、自身を含む3人の防御力が10%上昇 |
斬 | オトギリソウ[E] | 愛染忍法・影迷飛車 発動率24(34)% 敵3体に2倍のダメージを与える | 攻撃を受けた時、80%の確率で防御力の1.5倍を攻撃力に転換し反撃する | レイドボス戦において、自身を含む2人の攻撃力を25%上昇 |
斬 | レシュノルティア[E] | スピニーダンス 発動率18(22)% 敵2体に1.8倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む2人の攻撃力が15%上昇 | 戦闘中、自身を含む4人の防御力が10%上昇 |
斬 | オンシジューム | ブラッディマスカレイド 発動率20(30)% 敵単体に2.3倍のダメージを与え、HPを吸収する | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 | パーティの移動力が100増加 |
斬 | ガーベラ | 希望剣・善武ノ旋 発動率22(32)% 敵単体に2.2倍のダメージを与え、HPを吸収する | 戦闘中、パーティメンバーの戦闘スキルが発動する度に、自身の攻撃力が1%ずつ上昇(上限30%) | 戦闘中、ソーラードライブの効果が20%上昇 |
斬 | スイレン | サウザンドギルディ 発動率32(37)% 敵単体に2.4倍のダメージを与える | 戦闘中、一定確率で敵の攻撃を回避する。 | 戦闘中、パーティメンバーの防御力が10%上昇 |
斬 | ツバキ | 二刀流・雲龍双爪 発動率20(30)% 敵全体に1.7倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む2人の攻撃力が20%上昇 | 戦闘中、パーティメンバーの防御力が10%上昇 |
斬 | キンレンカ | プロミスト・ビクトリー 発動率28(37)% 敵単体に2.3倍のダメージを与え、HPを吸収する | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 | パーティメンバー全員のクリティカル攻撃発生率を中上昇させる |
斬 | サンゴバナ | 煌双剣・リープカーニバル 発動率20(30)% 敵3体に1.8倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力がそれぞれの好感度に応じて最大10%上昇 | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 |
斬 | ススキ | ぐるぐるぎゅい~ん! 発動率24(34)% 敵2体に2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 | 害虫パネルの巣を通過するとパーティメンバー全員のHPが10%回復する |
斬 | ダリア | 万死ヲ刻ム大鎌 発動率20(30)% 敵2体に2.1倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 | 敵2体の攻撃力を15%低下させる |
斬 | チェリーセージ | 双円乱舞斬 発動率22(32)% 敵単体に2.5倍のダメージを与える | 敵3体の攻撃力を10%低下させる | レイドボス戦において、自身を含む3人の攻撃力が30%上昇 |
斬 | ツバキ(嫁) | 二刀流奥義・紅花舞イ散ル 発動率28(37)% 敵単体に2.4倍のダメージを与え、HPを吸収する | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が15%上昇 | パーティメンバーがボスに対して与えるダメージが10%増加する |
斬 | ペンタス | ミラージュロンド 発動率24(34)% 敵2体に2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力がそれぞれの好感度に応じて最大10%上昇 | 戦闘中、一定確率で敵の攻撃を回避する |
斬 | ポインセチア | アクセルリース 発動率28(37)% 敵単体に2.4倍のダメージを与え、HPを吸収する | 戦闘中、ソーラードライブの効果が20%上昇 | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 |
斬 | ランタナ | 必殺のレインボーバースト 発動率24(34)% 敵2体に2.1倍のダメージを与える | 討伐開始時にノーマルパネルを2個~3個チョコレート回復パネルに変化する(重複不可) | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が10%上昇 |
斬 | ルピナス | ループスネイル 発動率20(30)% 敵全体に1.7倍のダメージを与える | パーティメンバー全員のクリティカル攻撃発生率を中上昇させる | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が15%上昇 |
打 | サザンクロス[E] | 鳳凰ノ舞・聖十字蹴 発動率24(34)% 敵単体に2.2倍のダメージを与える | スキルを使用する敵2体のスキル発動率を10%低下させる | 戦闘中、自身を含む4人の防御力が10%上昇 |
打 | スズランノキ[E] | 絶鎚・ゼノバフレイル 発動率20(28)% 敵2体に2倍のダメージを与える | 害虫の巣パネルを通過するとパーティメンバーのHP10%回復 | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれ好感度に応じて最大1.2倍上昇 |
打 | カンナ[E] | 金は天下の回りもの 発動率22(32)% 敵単体に2.3倍のダメージを与える | パーティメンバー2人のクリティカル攻撃発生率を中上昇させる | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が10%上昇 |
打 | サンダーソニア[E] | エンジェル・エコー 発動率20(28)% 敵2体に2倍のダメージを与える | 戦闘中、一定確率で敵の攻撃を回避する | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が10%上昇 |
打 | エーデルワイス[E] | ブレイブリーストライク 発動率18(23)% 敵2体に2倍のダメージを与える | 害虫の巣を通過するとパーティメンバー全員のHPが10%回復する | パーティの移動力が50増加 |
打 | カラー[E] | パブロティックチェイン 発動率22(32)% 敵単体に2.4倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む2人の攻撃力が15%上昇 | 戦闘中、ソーラードライブの効果が15%上昇 |
打 | フクジュソウ[E] | 回転妙技・翅渡り 発動率20(30)% 敵単体に2.4倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が10%上昇 | パーティが移動力増減パネルの効果を受けなくなる |
打 | ガイラルディア[E] | サラマンド・カーニバル 発動率20(30)% 敵単体に2.1倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む2人の攻撃力が15%上昇 | パーティの移動力が50増加 |
打 | キルタンサス | 青炎花の波動 発動率22(32)% 現在好感度に応じ敵単体に1.6~2.3倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍に上昇 | レイドボス戦において、パーティメンバーの攻撃力が30%上昇 |
打 | コスモス | アーツオブハーモニクス 発動率30(35)% 敵全体に1.5倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーのシャインクリスタルのドロップ率が15%上昇 | 戦闘中、自身を含む4人の防御力が12%上昇 |
打 | シンビジューム | 華砕拳 発動率20(30)% 敵3体に1.9倍のダメージを与える | 戦闘中、1ターン目のパーティメンバー全員の戦闘スキル発動率が2倍になる | 戦闘中、自身を含む3人の防御力が15%上昇 |
打 | スミレ | フォーチュネイトエンド 発動率20(30)% 敵全体に1.7倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が15%上昇 | 戦闘中、ソーラードライブの効果が20%上昇 |
打 | モモ | 天上天下無敵打ッ! 発動率20(30)% 敵単体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力がそれぞれの好感度に応じて最大15%上昇 | 戦闘中、パーティメンバーのシャインクリスタルのドロップ率が10%上昇 |
打 | アイビー | グングニール・ヴァイス 発動率24(34)% 敵2体に2.1倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 | 戦闘中、ソーラードライブの効果が20%上昇 |
打 | カタバミ | 剛嵐掌・満点星 発動率20(32)% 敵単体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が15%上昇 | 戦闘中、自身を含む3人の防御力が15%上昇 |
打 | キンギョソウ | かっとび!ドクロハンマー 発動率24(34)% 敵2体に2倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が15%上昇 | 攻撃を受けた時、80%の確率で防御力の2倍を攻撃力に転換し反撃する |
打 | クチナシ | 熱酔拳・骨芯砕撃 発動率20(30)% 敵2体に1.9倍のダメージを与える | キャノンパネルを通過した際、キャノンパネルが砲撃する害虫パネルが1つ増える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力がそれぞれの好感度に応じて最大10%上昇 |
打 | サボテン(嫁) | 夢幻乱華掌・剛布 発動率24(34)% 敵2体に2.1倍のダメージを与える | 戦闘中、1ターン目の自身の戦闘スキル発動率が1.5倍になる | パーティメンバーがボスに対して与えるダメージが10%増加する |
打 | ユーカリ | ダブル・コアランチャー 発動率27(37)% 敵に2回1.1倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が好感度に応じて最大10%上昇 | 戦闘中、パーティメンバーのシャインクリスタルのドロップ率が10%上昇 |
突 | リュウゼツラン[E] | ドラケンスフレッサー 発動率18(23)% 敵単体に1.9倍のダメージを与え、HPを吸収する | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれ好感度に応じて最大1.2倍上昇 | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が5%上昇 |
突 | ハリエンジュ[E] | ビクトリアエスピナー 発動率21(30)% 敵単体に2.1倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む2人の攻撃力が15%上昇 | 害虫パネルの巣を通過するとパーティメンバー全員のHPが10%回復する |
突 | ギンリョウソウ[E] | アルギュロス・ドラグニル 発動率21(30)% 敵単体に2.1倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が10%上昇 | 戦闘中、一定確率で敵の攻撃を回避する |
突 | ヒメユリ[E] | 星剣・スピードスター 発動率20(30)% 敵単体に2.2倍のダメージを与える | 3ターン目以降自身を含む2人の攻撃力が15%上昇 | 戦闘中、パーティメンバーの防御力が7%上昇 |
突 | マツ[E] | 破魔の鶴羽 発動率20(28)% 敵2体に2倍のダメージを与える | 戦闘中、ソーラードライブの効果が15%上昇 | 戦闘中、自身を含む二人の攻撃力が15%上昇 |
突 | ディプラデニア[E] | 傘剣・竹桃千雨 発動率20(28)% 敵2体に2倍のダメージを与える | パーティが移動力増減パネルの効果を受けなくなる | パーティの移動力が100増加 |
突 | ヤツデ[E] | ファスティアルブースト 発動率20(30)% 敵単体に2.2倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が10%上昇 | 戦闘中、自身を含む4人の防御力が10%上昇 |
突 | ヤマユリ[E] | ソレムスレイサー 発動率15(30)% 敵単体に2.3倍のダメージを与える | 戦闘中、1ターン目のパーティメンバー全員の攻撃力が20%上昇 | 戦闘中、自身を含む2人の防御力が20%上昇 |
突 | アイリス | 光弓・連輝弾 発動率25(30)% 敵全体に1.4倍のダメージを与える | キャノンパネルを通過した際、キャノンパネルが砲撃する害虫パネルが一つ増える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 |
突 | アンスリウム | スペイディクスパート 発動率18(26)% 敵単体に2.4倍のダメージを与える | 戦闘中、1ターン目のパーティメンバー全員の攻撃力が22%上昇 | パーティの移動力が150増加 |
突 | オトメユリ | プリンセスハート 発動率20(30)% 敵に3回0.8倍のダメージを与える | 戦闘中3ターン目以降パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | 戦闘中、パーティメンバーの防御力が10%上昇 |
突 | チョコレートコスモス | コスモストーム 発動率24(34)% 敵3体に1.9倍のダメージを与える | 討伐開始時にノーマルパネルをランダムで2個~3個チョコレート回復パネルに変更する。(重複不可) | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が15%上昇 |
突 | バラ | パッショネートドライブ 発動率26(36)% 敵単体に2.5倍のダメージを与える | 攻撃を受けた時、80%の確率で防御力の2倍を攻撃力に転換し反撃する | 光GAUGEが20%溜まった状態から討伐開始 |
突 | ホトトギス | 時雨の詩 発動率18(28)% 敵全体に1.7倍のダメージを与える | 移動中にチビ害虫から受けるダメージを50%軽減 | 戦闘中、自身を含む4人の攻撃力が12%上昇 |
突 | エキナセア | 飛刀演舞・爆雷散雅 発動率26(35)% 敵単体に2.4倍のダメージを与え、HPを吸収する | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 | 戦闘中、1ターン目の自身の戦闘スキル発動率が1.5倍になる |
突 | サンカクサボテン | 愛染幻槍術・三百連閣 発動率26(36)% 敵に3回0.8倍のダメージを与える | 敵2体の攻撃力を15%低下させる | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 |
突 | ナイトフロックス | ニーヅマーラッシュ 発動率26(36)% 敵単体に2.3倍のダメージを与え、HPを吸収する | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が15%上昇 | 戦闘中、ソーラードライブの効果が20%上昇 |
突 | ハナショウブ | 愛染槍雷流奥義・飛雷召陣 発動率20(30)% 敵3体に2倍のダメージを与える | 移動中にチビ害虫から受けるダメージを50%軽減 | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が15%上昇 |
突 | ハボタン | 虚言の裏には銃三丁 発動率26(36)% 敵に3回0.8倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率が好感度に応じて最大1.2倍上昇 | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 |
突 | モミノキ | セント・ルチア 発動率24(34)% 敵2体に2倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が15%上昇 | 戦闘中、パーティメンバーのシャインクリスタルのドロップ率が10%上昇 |
突 | ユリ | 煌きのテルツェット 発動率26(00)% 敵に3回0.8倍のダメージを与える | 討伐中のソーラードライブ発動回数に応じて、自身の攻撃力が10%ずつ上昇(上限30%) | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 |
突 | ローレンティア | ロレル・エクスプロシオン 発動率24(34)% 敵2体に2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍上昇 | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が好感度に応じて最大10%上昇 |
魔 | タチバナ[E] | 魔声弾・タチバナイザー 発動率20(30)% 敵単体に2.3倍のダメージを与える | レイドボス戦において、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 | 戦闘中、3ターン目のパーティメンバー全員の戦闘スキル発動率が1.2倍になる |
魔 | ルナリア[E] | ルナティック・ブロウ 発動率20(28)% 敵2体に2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーのシャインクリスタルのドロップ率が5%上昇 | 戦闘中、ソーラードライブの効果が15%上昇 |
魔 | ラベンダー[E] | 静寂の氷結牢 発動率18(23)% 敵4体に1.8倍のダメージを与える | パーティの受ける回復パネルの効果が3倍になる | 戦闘中、ソーラードライブの効果が20%上昇 |
魔 | ヨルガオ[E] | 暗射術・魔時狩 発動率20(30)% 敵単体に2.3倍のダメージを与える | 戦闘中、3ターン目のパーティメンバー全員の戦闘スキル発動率が1.2倍になる | 戦闘中、ソーラードライブの効果が20%上昇 |
魔 | オシロイバナ[E] | ライジングスターマイン 発動率20(28)% 敵2体に2倍のダメージ | 戦闘中、自身を含む2人の攻撃力が15%上昇 | 攻撃を受けた時、80%の確率で防御力の1.5倍を攻撃力に転換し反撃する |
魔 | エノコログサ | マルチプルワーキャッツ 発動率20(30)% 敵全体に1.6倍のダメージを与える | 戦闘中、一定確率で敵の攻撃を回避する。 | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が14%上昇 |
魔 | ジャーマンアイリス | ゲルマニオンファイヤー 発動率24(34)% 敵単体に2.5倍のダメージを与える | 戦闘中、ソーラードライブの効果が25%上昇 | 光GAUGEが30%溜まった状態から討伐開始 |
魔 | スズラン | 無垢なる滅光 発動率20(30)% 敵3体に1.9倍のダメージを与える | 光GAUGEが20%溜まった状態から討伐開始 | 戦闘中、ソーラードライブの効果が20%上昇 |
魔 | ストロベリーキャンドル | 禁書・ワンダーミミック 発動率26(36)% 敵単体に2.5倍のダメージを与える | 討伐開始時にノーマルパネルを3個~4個陽力の祭壇パネルに変化する。(重複不可) | 戦闘中、パーティメンバーのシャインクリスタルのドロップ率が10%上昇 |
魔 | リューココリーネ | 超自然学術・大地の牙 発動率24(34)% 敵単体に2.3倍のダメージを与える | 討伐中のソーラードライブ発動回数に応じて、自身の攻撃力が10%ずつ上昇(上限30%) | 害虫の巣パネルを通過するとパーティメンバー全員のHPが10%回復する |
魔 | レッドチューリップ | ハートブレイクショット 発動率31(36)% 敵単体に2.1倍のダメージを与える | レイドボス戦において、パーティメンバーの攻撃力が25%上昇 | 戦闘中、自身を含む2人の攻撃力が20%上昇 |
魔 | イチョウ | 詠法・鎮魂銀戒頌 発動率24(34)% 敵単体に2.3倍のダメージを与え、HPを吸収する | パーティの受ける回復パネルの効果が2倍になる | 討伐中のソーラードライブ発動回数に応じて、自身の攻撃力が10%ずつ上昇(上限30%) |
魔 | エピデンドラム | オトモ・バレット 発動率28(33)% 敵単体に2.3倍のダメージを与える | 戦闘中、1ターン目の自身の戦闘スキル発動率が1.5倍になる | 戦闘中、一定確率で敵の攻撃を回避する |
魔 | ゲッカビジン | 愛染幻想流奥義・叢雲ノ扇 発動率20(30)% 敵3体に2倍のダメージを与える | パーティの受ける回復パネルの効果が2倍になる | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 |
魔 | センリョウ | 歌留多旋風 発動率22(00)% 敵全体に1.7倍のダメージを与える | 戦闘中、一定確率で敵の攻撃を回避する | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 |
魔 | ツキミソウ | ムーンライトキャノン 発動率24(34)% 敵2体に2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 | 害虫の巣パネルを通過するとパーティメンバーのHPが10%回復する |
魔 | ナンテン | 難転流・黑槌閃 発動率24(00)% 敵2体に2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 | 戦闘中、パーティメンバーのシャインクリスタルのドロップ率が10%上昇 |
魔 | フォックスフェイス | フォックス・マジック 発動率20(30)% 敵全体に1.9倍のダメージを与える | 移動中にチビ害虫から受けるダメージを50%軽減 | 戦闘中、自身を含む3人の攻撃力が15%上昇 |
魔 | ボタン | 閻玉大皇輪 発動率24(00)% 敵2体に2倍のダメージを与える | 光GAUGEが20%溜まった状態から討伐開始 | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 |
魔 | リンゴ | 幸せのオーバーギフト 発動率24(34)% 敵2体に2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれ好感度に応じて最大1.2倍上昇 | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 |
Buff(攻撃・防御) |
DeBuff |
回避 |
スキル発動率 |
移動 |
レイド |
ソーラードライブ |
他 |
打 | デンドロビウム★ | 真・華砕拳 発動率24(34)% 敵3体に2.4倍のダメージを与える | 戦闘中、自身を含む4人の攻撃力が18%上昇 | 戦闘中、1ターン目の自身の戦闘スキル発動率が2倍になる |
打 | シンビジューム | 華砕拳 発動率20(30)% 敵3体に1.9倍のダメージを与える | 戦闘中、1ターン目のパーティメンバー全員の戦闘スキル発動率が2倍になる | 戦闘中、自身を含む3人の防御力が15%上昇 |
突 | エキナセア | 飛刀演舞・爆雷散雅 発動率26(35)% 敵単体に2.4倍のダメージを与え、HPを吸収する | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 | 戦闘中、1ターン目の自身の戦闘スキル発動率が1.5倍になる |
打 | サボテン(嫁) | 夢幻乱華掌・剛布 発動率24(34)% 敵2体に2.1倍のダメージを与える | 戦闘中、1ターン目の自身の戦闘スキル発動率が1.5倍になる | パーティメンバーがボスに対して与えるダメージが10%増加する |
魔 | エピデンドラム | オトモ・バレット 発動率28(33)% 敵単体に2.3倍のダメージを与える | 戦闘中、1ターン目の自身の戦闘スキル発動率が1.5倍になる | 戦闘中、一定確率で敵の攻撃を回避する |
魔 | タチバナ[E] | 魔声弾・タチバナイザー 発動率20(30)% 敵単体に2.3倍のダメージを与える | レイドボス戦において、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 | 戦闘中、3ターン目のパーティメンバー全員の戦闘スキル発動率が1.2倍になる |
魔 | ヨルガオ[E] | 暗射術・魔時狩 発動率20(30)% 敵単体に2.3倍のダメージを与える | 戦闘中、3ターン目のパーティメンバー全員の戦闘スキル発動率が1.2倍になる | 戦闘中、ソーラードライブの効果が20%上昇 |
突 | オトメユリ | プリンセスハート 発動率20(30)% 敵に3回0.8倍のダメージを与える | 戦闘中3ターン目以降パーティメンバーの攻撃力が15%上昇 | 戦闘中、パーティメンバーの防御力が10%上昇 |
突 | ヒメユリ[E] | 星剣・スピードスター 発動率20(30)% 敵単体に2.2倍のダメージを与える | 3ターン目以降自身を含む2人の攻撃力が15%上昇 | 戦闘中、パーティメンバーの防御力が7%上昇 |
打 | キルタンサス | 青炎花の波動 発動率22(32)% 現在好感度に応じ敵単体に1.6~2.3倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれの好感度に応じて最大1.2倍に上昇 | レイドボス戦において、パーティメンバーの攻撃力が30%上昇 |
突 | ハボタン | 虚言の裏には銃三丁 発動率26(36)% 敵に3回0.8倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれ好感度に応じて最大1.2倍上昇 | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 |
魔 | リンゴ | 幸せのオーバーギフト 発動率24(34)% 敵2体に2倍のダメージを与える | 戦闘中、パーティメンバーのスキル発動率がそれぞれ好感度に応じて最大1.2倍上昇 | 戦闘中、パーティメンバーの攻撃力が10%上昇 |
