別所から移設しました【わからんぽす】です。色々調整中です
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
区 | 任務名 | 内容 | 資材 | 修復 | ネジ | 開放条件 |
D1 | 敵艦隊を撃破せよ! | 艦隊を出撃 | 1 | |||
D2 | 敵艦隊主力を撃滅ry | 敵艦隊「主力」を撃滅 | 1 | 1 | D1後 | |
D3 | 敵艦隊を10回邀撃ry | 敵艦隊を10回邀撃 | 1 | D2後 | ||
D4 | 敵補給艦を3隻ry | 敵補給艦を撃滅 | 1 | 1 | D2後 | |
D5 | 南西諸島海域のry | 南西諸島海域(2-1^5)の ボス5回勝利 | 1 | D4後 | ||
D6 | 敵潜水艦を制圧せよ! | 潜水艦6隻 | 1 | D5後 | ||
D7 | 「演習」で練度向上! | 3回「演習」を挑もう! | ||||
D8 | 「演習」で他提督をry | 「演習」で5回以上勝利 | 1 | D7後 | ||
D9 | 「遠征」を3回成功ry | 「遠征」を3回成功 | 1 | |||
D10 | 「遠征」を10回成功ry | 「遠征」を10回成功 | D9後 | |||
D11 | 艦隊大整備! | 5隻以上ドック入り | 2 | |||
D12 | 艦隊酒保祭り! | 延べ15回以上の補給 | 1 | D11後 | ||
D13 | 新装備「開発」指令 | 「開発」(失敗もOK) | 1 | |||
D14 | 新造艦「建造」指令 | 「建造」 | 1 | 1 | D13後 | |
D15 | 装備「開発」集中強化! | 3回「開発」(失敗もOK) | 2 | D14後 | ||
D16 | 艦娘「建造」艦隊強化! | 3隻「建造」 | 2 | D15後 | ||
D17 | 軍縮条約対応! | 2隻「解体」 | 1 | D16後 | ||
D18 | 装備の改修強化 | 「装備」の改修強化 | 1 | |||
D19 | 艦隊の「近代化改修」をry | 近代化改修を2回成功 | 1 | |||
デイリー合計 | 13 | 9 | 1 | |||
D20 | 敵空母を3隻撃沈せよ! | 敵空母を3隻轟沈 | 2 | D1後※下一桁が3,7,0の日 | ||
D21 | 敵輸送船団を叩け! | 敵輸送船5隻を撃沈 | 2 | D1後※下一桁が2,8の日 | ||
区 | 任務名 | 内容 | 資材 | 修復 | ネジ | 開放条件 |
W1 | あ号作戦 | ボス24戦、勝利12回etc | 2 | D2後 | ||
W2 | い号作戦 | 敵空母20隻 | 2 | D4後 | ||
W3 | 海上通商破壊作戦 | 敵輸送船20隻 | 3 | D2後 | ||
W4 | ろ号作戦 | 補給艦50隻 | 3 | W1後 | ||
W5 | 海上護衛戦 | 潜水艦15隻 | 2 | 1 | W2後 | |
W6 | 敵東方艦隊を撃滅せよ! | 西方海域(4-1^4)の ボス12回撃破 | 2 | W5後 | ||
W7 | 敵北方艦隊主力をry | 北方海域(3-3^5)の ボス5回勝利 | 3 | 3 | W6後 | |
W8 | 敵東方中枢艦隊をry | カスガダマ島沖(4-4)の ボス1回勝利 | 1 | 1 | W6後 | |
W9 | 南方海域珊瑚諸島沖のry | 珊瑚諸島沖海戦(5-2)の ボスに2回S勝利 | 2 | 2 | W8後 | |
W10 | 海上輸送路の安全確保ry | 鎮守府近海(1-5)の ボスに3回A勝利 | 3 | W4後 | ||
W11 | 大規模演習 | 「演習」で20回「勝利」 | 2 | 1 | D7後 | |
W12 | 大規模遠征作戦、発令! | 「遠征」30回成功 | 3 | |||
W13 | 南方への輸送作戦をry | 「東京急行」系を成功 | ||||
W14 | 南方への鼠輸送を継続実施ry | 「東京急行」系を7回成功 | 2 | 1 | W13後 | |
W15 | 「近代化改修」を進め、戦備ry | 近代化改修を15回成功 | 1 | |||
W16 | 資源の再利用 | 廃棄24回 | W5後 | |||
ウィークリー合計 | 23 | 6 | 11 | |||
区 | 任務名 | 内容 | 資材 | 修復 | ネジ | 開放条件 |
M1 | 「第五戦隊」出撃せよ! | 沖ノ島沖(2-5)の ボスS勝利 | 5 | |||
M2 | 「潜水艦隊」出撃せよ! | 中部海域哨戒戦(6-1)の ボス3回S勝利 | ||||
M3 | 「水雷戦隊」南西へ! | 南西諸島防衛線(1-4)の ボスS勝利 | 3 | W4後 | ||
M4 | 「水上打撃部隊」南方へ! | 南方海域前面(5-1)の ボスS勝利 | 3 | 4 | ||
M5 | 海上護衛強化月間 | 鎮守府正面海域(1-5)の ボス10回A勝利 | 5 | 3 | M1後 | |
M6 | 「空母機動部隊」西へ! | カレー洋(4-2)の ボスS勝利 | 2 | W4後 | ||
M7 | 「水上反撃部隊」突入せよ! | 沖ノ島沖(2-5)の ボスS勝利 | 4 | 2 | M6後 | |
マンスリー合計 | 14 | 3 | 14 |
出撃36回・S勝利6回・ボス到達24回・ボス戦勝利12回。
条件が面倒で数えるのは無理。
速攻で消化したいなら1-1をキラ付けしながらグルグル
空母20隻。あ号のついでに消化
号3兄弟の中で最弱
補給艦50隻。すんごいメンドイ
速攻で消化したいならバシクル。晴嵐バシクルが熱い
並行して進めるなら4-2のカレークルージング(カレクル)がおすすめ
【敵東方艦隊を撃滅せよ!】と一緒に受けよう
西方海域(4-1^4)のボスに12回勝利。
めんどいのでここからスルーでOK。とは言え段々とネジの需要が増えるのでやはり消化したくなる
4-2をカレクルor空2駆2雷2【編成例】で消化するのが良さそう
ボス逸れで補給艦が沢山いるので【ろ号作戦】が出てから一緒に受けよう
カスガダマ島沖(4-4)のボスに1回勝利。駆逐2、重巡1でボス前まで固定できる。
残りは空母、戦艦などが候補に挙がる。
編成例:駆逐2、重巡1、空母2、戦艦1
駆逐は対潜装備
空母の赤城加賀に烈風5、烈風改1で全て制空権確保できる
重巡と戦艦は着弾装備
陣形は縦横縦縦
珊瑚諸島沖(5-2)のボスに2回S勝利。空母2、軽空1でボス確定
残りは戦艦と雷巡が候補に挙がる。
編成例:空母2、軽空1、戦艦2、雷巡1
空母系に烈風5、烈風改1で全て制空権確保できる
戦艦は着弾装備
雷巡は夜戦装備
鎮守府近海(1-5)に3回A勝利↑。ボス固定編成あり
【編成例】:揚陸1、航戦1、軽巡2
全員対潜装備。道中全て単横陣
揚陸は軽空母で代用可能。上記編成だとMVPが散開するので帰還後、即出撃可能
詳しくは【ココ!】を見てください(過去記事)
北方海域深部(3-3^5)のボスに5回勝利。深部だよ
3-3が楽っぽいけど、今回は3-5で紹介
【編成例】:重巡3、戦艦1、空母2
対空カットインがあると大分楽になります。摩耶様オススメ
詳しくは【ココ!】を見てください(過去記事)
実は3-5でまるゆ集めしながら進めるのが色々と好都合だと気付きました
カレー洋(4-2)で1回S勝利。空母2、駆逐2が固定編成
ルート固定編成はない
【編成例】:駆逐2、空母2、雷巡2
駆逐はソナー1つ載せると道中安定
この構成で【敵東方艦隊を撃滅せよ!】をクリアするのが一番いいんじゃないかと思い始めてる
やはり敵は羅針盤
沖ノ島沖(2-5)に1回S勝利。「妙高」「那智」「羽黒」が固定編成
編成例:「妙高」「那智」「羽黒」、重巡1、航巡2
全艦着弾装備で航巡にドラム缶、重巡に照明弾、探照灯、電探*2を積む
詳しくは【ココ!】を見てください(過去記事)
南方海域前面(5-1)に1回S勝利。低速戦艦3、軽巡1隻が固定編成
ルート固定編成はない。航巡2で少し制御できる
【編成例】:軽巡1、航戦2、低速戦艦1、航巡2
軽巡は対潜ガン積み。必須
航戦2と航巡2で制空力を60近くにしたい(wikiによると54がボーダー)
ボスに潜水艦が混ざるパターンがあるので、対潜は必須。夕張(or大淀)にして確殺を狙う
扶桑姉妹と利根姉妹で60確保可能
南西諸島防衛線(1-4)に1回S勝利。軽巡1~3、他駆逐が固定編成
編成例:軽巡1(旗艦)、軽巡2、駆逐3
敵に空母が出てくるので対空カットインがあると事故率が減る
折角なので関係性のある水雷戦隊で出撃しよう!