考察するにあたってのデータはコレ
■ヒューマン♀の基礎値
種族 | HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
---|
ヒューマン♀ | 451 | 360 | 333 | 299 | 272 | 360 | 288 | 302 |
■武器
■ソードレア | 名称 | 打撃力 | 必要値 |
0 | +10 | 打撃力 | 打撃防 |
9 | アーディロウ | 310 | 542 | 458 | - |
8 | ディニアエッジ | 295 | 516 | 454 | - |
8 | タルナーダ | 281 | 491 | 407 | - |
9 | イクタチ | 274 | 479 | 374 | - |
7 | ラストサバイバー | 267 | 467 | - | 400 |
5 | アルバキャリバー | 280 | 448 | 403 | - |
■ワイヤードランスレア | 名称 | 打撃 | 必要値 |
0 | +10 | 打撃力 | 技量 |
9 | ジャグリアス | 267 | 467 | 458 | - |
8 | ハイペリオン | 246 | 430 | - | 272 |
8 | ベルカード | 238 | 416 | 407 | - |
5 | アルバアーチ | 242 | 387 | 403 | - |
■パルチザンレア | 名称 | 打撃 | 必要値 |
0 | +10 | 打撃力 | 技量 |
8 | スパルダイオン | 241 | 421 | 454 | - |
8 | パティルメリア | 233 | 407 | - | 272 |
9 | ルストデバイス | 224 | 392 | 374 | - |
7 | グングナアタ | 217 | 379 | 400 | - |
8 | ロンゴミニアド | 217 | 379 | 384 | - |
5 | アルバグングニル | 229 | 366 | 403 | - |
※今回は入手先は省略(めんd
■防具・リアレア | アイテム名 | 要求防御値 | 打防御 | 射防御 | 法防御 | 属性防御 | 能力補正 |
★9 | ヘラストゥラ | 374(打撃) | 97 | 122 | 85 | 炎・風4% 射+ | HP+25 PP+3 |
★8 | ファンブレア | 431(打撃) | 135 | 121 | 81 | 光4% 打+ | HP+15 PP+2 |
★8 | ヴォルウィング | 407(射撃) | 90 | 128 | 90 | 炎6% | HP+55 PP+1 |
★9 | カルバリアウィング | 374(射撃) | 115 | 92 | 81 | 炎・雷4% 打+ | HP+35 PP+3 |
★9 | フェガリカット | 422(法撃) | 128 | 95 | 84 | 闇4% 打+ 射+ | HP+30 PP+3 |
・アームレア | アイテム名 | 要求防御値 | 打防御 | 射防御 | 法防御 | 属性防御 | 能力補正 |
★9 | ヘラスラスト | 398(打撃) | 97 | 122 | 85 | 炎・風4% 射+ | HP+25 PP+3 |
★9 | ヴェントヘクサ | 422(打撃) | 128 | 95 | 84 | 風4% 打+ 射+ | HP+30 PP+3 |
★8 | ファンブラム | 431(打撃) | 135 | 121 | 81 | 光4% 打+ | HP+15 PP+2 |
★9 | カルバリアトール | 374(射撃) | 115 | 92 | 81 | 炎・雷4% 打+ | HP+25 PP+3 |
★8 | ヴォルハンズ | 407(射撃) | 90 | 128 | 90 | 炎6% | HP+55 PP+1 |
・レッグレア | アイテム名 | 要求防御値 | 打防御 | 射防御 | 法防御 | 属性防御 | 能力補正 |
★9 | ヘラグラインド | 374(打撃) | 97 | 122 | 85 | 炎・風4% 射+ | HP+25 PP+3 |
★9 | ヴェントテトラ | 422(打撃) | 128 | 95 | 84 | 風4% 打+ 射+ | HP+30 PP+3 |
★8 | ファンブロイ | 431(打撃) | 135 | 121 | 81 | 光4% 打+ | HP+15 PP+2 |
★9 | ルバリアフィン | 374(射撃) | 115 | 92 | 81 | 炎・雷4% 打+ | HP+25 PP+3 |
★8 | ヴォルテール | 407(射撃) | 90 | 128 | 90 | 炎6% | HP+55 PP+1 |
★9 | フェガリピース | 422(法撃) | 128 | 95 | 84 | 闇4% 打+ 射+ | HP+30 PP+3 |
・サブレア | アイテム名 | 必要技量値 | 打防御 | 射防御 | 法防御 | 属性防御 | 能力補正 |
★5 | アドスタミナε | 287 | 85 | 70 | 70 | - | HP+50 |
★5 | アドスピリタε | 287 | 85 | 70 | 70 | - | PP+5 |
まず武器。
ただ育成しただけではレア武器が担げません
アーディロウの場合は
打撃攻撃力が98も足りません(最多)
次に防具。
ここに乗せたのはぶっちゃけ厳しいやつ(またまた)
Huならファン系かな?
装備するなら
打撃防御を71補う必要がある。
またサブで手堅くHPやPPを上げるなら
技量を15補えばOK
ぶっちゃけヴォル・ソール+αが付いてりゃいい気もする(結局)
さて、足りないステータスをどうやって補うか?
①マグ
②打撃アップ1or2
③打撃防御アップ1この三つで補うしかありません。
ちなみにスキル取得にあたって
ソードギア取得に打撃アップ1 Lv3(+10)ジャストガード取得に打撃防御アップ1 Lv3(+10)
を取得することになりますが人によるので・・・。
7/18日のアップデート時点では
打撃力を98
技量を15
打撃防御力を71補っておけば基本大丈夫になります。
合計で184なので・・・全部は無理ですね^^
しかしながら、打撃特化にすると、みんな嫌ってるゴリになります。
102.48振りのレオが最適かな・・・割とまじで
さてどうしたものか
レア防具は敷居が高い故に安い。
なぜならば、マグを使わないと装備できないからだ
隠しパラメータが良い感じだけどね
やっぱり、無視だな(結局)
マグは、打撃特化にすると泣く
現状、打撃特化のゴリが攻撃の邪魔をするのでソロでもPTでも迷惑
技量→打撃に振ってレオにするのがオススメ
300円払う気があるなら止めないけど
防具は全身ヴォル+αでいいんじゃないかな?安いし
理想はヴォル+パワーⅢ(Ⅱ)か?
でもHPと打撃防御も欲しい気がするんだよな…
Q.マグを使わずにレア担げる?取得だけで31SPも使うけど打撃1・2をMAXに振ると
打撃力が100もあがるので、担げますb
他がカツカツになるけど、ソード系なら問題ない・・・かな
火力追求するなら打撃は100必須なんですよね
ただ密着する職だから防御面の強化も必須…。
どちらに重点をおくかは完全に好みですね
ちなみに私はガチムチです。
俺がガーディアンだ!って感じ。
ただウォークライに振れなかったけどww
次のキャップ開放が楽しみ