■ソード
レア | 名称 | 打撃力 | 必要値 |
0 | +10 | 打撃力 | 打撃防 |
9 | アーディロウ | 310 | 542 | 458 | - |
8 | ディニアエッジ | 295 | 516 | 454 | - |
8 | タルナーダ | 281 | 491 | 407 | - |
9 | イクタチ | 274 | 479 | 374 | - |
7 | ラストサバイバー | 267 | 467 | - | 400 |
5 | アルバキャリバー | 280 | 448 | 403 | - |
■ワイヤードランス
レア | 名称 | 打撃 | 必要値 |
0 | +10 | 打撃力 | 技量 |
9 | ジャグリアス | 267 | 467 | 458 | - |
8 | ハイペリオン | 246 | 430 | - | 272 |
8 | ベルカード | 238 | 416 | 407 | - |
5 | アルバアーチ | 242 | 387 | 403 | - |
■パルチザン
レア | 名称 | 打撃 | 必要値 |
0 | +10 | 打撃力 | 技量 |
8 | スパルダイオン | 241 | 421 | 454 | - |
8 | パティルメリア | 233 | 407 | - | 272 |
9 | ルストデバイス | 224 | 392 | 374 | - |
7 | グングナアタ | 217 | 379 | 400 | - |
8 | ロンゴミニアド | 217 | 379 | 384 | - |
5 | アルバグングニル | 229 | 366 | 403 | - |
■ガンスラッシュ
レア | 名称 | 0 | +10 | 必要値 |
打撃 | 射撃 | 打撃 | 射撃 | 打撃力 | 射撃力 | 技量 |
8 | トゥウィスラー | 220 | 198 | 385 | 346 | - | 431 | - |
8 | アインマズルガ | 216 | 194 | 378 | 339 | - | 419 | - |
9 | クルールコフィン | 211 | 190 | 369 | 332 | - | - | 228 |
7 | ガンスラッシュゼロ | 205 | 185 | 358 | 323 | 400 | - | - |
8 | サーハリング | 205 | 184 | 358 | 322 | - | 384 | - |
8 | ネグリングゼロ | 201 | 181 | 351 | 316 | 373 | - | - |
5 | アルバハチェット | 216 | 194 | 345 | 310 | - | - | 250 |
■アサルトライフル
レア | 名称 | 射撃 | 必要値 |
0 | +10 | 射撃力 |
9 | ティグリドル | 274 | 479 | 458 |
8 | シュヴァーン | 248 | 434 | 419 |
9 | ディブルカーン | 243 | 425 | 374 |
7 | シュトラウス | 236 | 413 | 400 |
5 | アルバレーザー | 248 | 396 | 403 |
■ランチャー
レア | 名称 | 射撃 | 必要値 |
0 | +10 | 射撃力 |
8 | アドラステア | 277 | 484 | 431 |
8 | スプレッドレガシー | 267 | 467 | 407 |
7 | タルラッピーキャノン | 258 | 451 | 400 |
8 | ウルスラグナ | 258 | 451 | 384 |
5 | アルバピサスティアン | 272 | 435 | 403 |
■ロッド
レア | 名称 | 0 | +10 | 必要値 |
打撃 | 法撃 | 打撃 | 法撃 | 法撃力 |
9 | ガーランド | 224 | 305 | 392 | 533 | 458 |
9 | ヴァイフロース | 217 | 295 | 379 | 516 | 434 |
8 | ステラトゥインクル | 206 | 281 | 360 | 491 | 431 |
9 | セイテンバイセ | 198 | 270 | 346 | 472 | 374 |
5 | アルバフォールオンス | 203 | 276 | 334 | 441 | 403 |
■タリス
レア | 名称 | 法撃 | 必要値 |
0 | +10 | 法撃力 | 技量 |
9 | ヴィスバーン | 258 | 451 | 458 | - |
9 | デュエルゲイズ | 249 | 435 | - | 265 |
9 | メタリソリドム | 227 | 397 | 374 | - |
8 | ハードクォーツ | 221 | 386 | 384 | - |
5 | アルバディフューズ | 233 | 372 | 403 | - |
これによって目標の武器がわかりやすくなったかな?と思います
レア5も入れてるのは非課金向けです。
全職40になった+プレミアが切れる
ってことで倉庫整理してたときにふと思い、まとめました。
40レベになったらこの表以外の武器は担ぐ価値無し!
…とまでは言いませんが(一応
この辺りを担いでないと恥ずかしいかな?くらいの感じ
「いつまでザンバ担いでんだ…こいつ」
なーんてね♪